Carrière
2016-2017 | Foot Entreprise / Senior | 9600 | 681100 | A.S. ENT. DIONYSIENNE SGER2 | 26/04/2016 | Validée | ||
2015 | Foot Entreprise / Senior | 9600 | 615174 | F.C. JUMBO SCORE STE MARIE | 02/04/2015 | Mutée | 26/04/2016 | |
2014 | Foot Entreprise / Senior | 9600 | 615174 | F.C. JUMBO SCORE STE MARIE | 19/06/2014 | Renouvelée | ||
2014 | Libre / Senior | 9600 | 527327 | J.S. CHAMPBORNOISE | 22/03/2014 | Mutée | 19/06/2014 | |
2013 | Foot Entreprise / Senior | 9600 | 650591 | A. S. JUMBO CHAUDRON | 05/04/2013 | Mutée | 22/03/2014 | |
2012 | Libre / Senior | 9600 | 548012 | J.S.C. DE LA RAVINE CREUSE | 22/03/2012 | Mutée | 03/04/2013 | |
2011 | Foot Loisir | 9600 | 852412 | VILLE NOUVELLE | 01/04/2011 | Mutée | 22/03/2012 | |
2009 | Libre / Senior | 9600 | 615174 | F.C. JUMBO SCORE STE MARIE | 31/03/2009 | Validée | ||
2007 | Libre / Senior | 9600 | 529454 | F.C. BAGATELLE SAINTE-SUZANNE | 01/02/2007 | Validée | ||
2006 | Libre / Senior | 9600 | 529454 | F.C. BAGATELLE SAINTE-SUZANNE | 01/02/2006 | Renouvelée | ||
2005 | Libre / 18 Ans (3) | 9600 | 529454 | F.C. BAGATELLE SAINTE-SUZANNE | 01/02/2005 | Renouvelée | ||
2004 | Libre / 18 Ans (2) | 9600 | 529454 | F.C. BAGATELLE SAINTE-SUZANNE | 16/02/2004 | Renouvelée | ||
2003 | Libre / 18 Ans (1) | 9600 | 516676 | U.S. SAINTE MARIENNE | 10/03/2003 | Mutée | 13/01/2004 | |
2002 | Libre / 15 Ans (2) | 9600 | 516676 | U.S. SAINTE MARIENNE | 20/03/2002 | Renouvelée | ||
2001 | Libre / 15 Ans (1) | 9600 | 516676 | U.S. SAINTE MARIENNE | 22/03/2001 | Renouvelée | ||
2000 | Libre / 13 Ans (2) | 9600 | 516676 | U.S. SAINTE MARIENNE | 02/03/2000 | Renouvelée | ||
1999 | Libre / 13 Ans (1) | 9600 | 516676 | U.S. SAINTE MARIENNE | 23/03/1999 | Renouvelée | ||
1998 | Libre / Benjamin (2) | 9600 | 516676 | U.S. SAINTE MARIENNE | 21/04/1998 | Renouvelée |
STATS JOUEUR
DE2 Departementale Entreprise 2 | 6 | 5 | 1 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amical / Coupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 5 | 1 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 |